Genel Özellikler
| Frekans Aralığı | 400-480MHz; 136-174MHz; 350-400MHz; 330-400MHz |
| Kanal Kapasitesi | 1024 |
| Bölge Kapasitesi | 64 |
| Kanal Aralığı | 12,5 kHz/20 kHz/25 kHz |
| Çalışma Voltajı | 7,4 V (nominal) |
| Pil | Standart: 2150 mAh lIC içsel olarak güvenli Li pil (Tipik) |
| Pil Ömrü (5/5/90 Görev Döngüsü, Yüksek TX Gücü) | 22 saat (GNSS KAPALI); 19 saat (GNSS AÇIK) |
| Frekans Kararlılığı | ±0,5 ppm |
| Anten Empedansı | 50 Ω |
| Boyutlar (Y×G×D) mm | 130 mm x 55 mm x 37 mm |
| Ağırlık | 390g ±5g |
| Görüntülemek | LCD, 172×320 piksel, 262000 renk, 1,47 inç |
| BT | BT 5.3 |
| Patlamaya karşı koruma seviyeleri | IECEx: Ex ib I Mb; Ex ib IIA T4 Gb; Ex ib IIIC T120°C Db; Tamb = -25°C ila +50°C; IP66, IP67, IP68; ATEX: I M2 Ex ib I Mb; II 2G Ex ib IIA T4 Gb; II 2D Ex ib IIIC T120°C Db; Tamb = -25°C ila +50°C; IP66, IP67, IP68; ABD: CL I, ZN 1, AEx ib IIA T4 Gb; ZN 21, AEx ib IIIC T120°C Db; Tamb = -25°C ila +50°C; IP66, IP67, IP68; CA: Ex ib IIA T4 Gb; Ex ib IIIC T158°C Db; Tamb = -25°C ila +50°C; IP66, IP67, IP68 |
Alıcı
| Hassasiyet (Analog) | 0,16 μV (12 dB SINAD) 0,14uV (Tipik)(12dB SINAD) |
| Hassasiyet (Dijital) | 0,16uV/BER5% |
| Bitişik Kanal Seçiciliği | TIA-603: 60 dB@12,5 kHz / 70 dB@20/25 kHz ETSI: 60 dB@12,5 kHz / 70 dB@20/25 kHz |
| İntermodülasyon | TIA-603: 70 dB@12,5/20/25 kHz; ETSI: 65 dB@12,5/20/25 kHz |
| Sahte Yanıt Reddi | TIA-603: 70 dB@12,5/20/25 kHz; ETSI: 70 dB@12,5/20/25 kHz |
| Engelleme | TIA-603: 80 dB; ETSI: 84 dB |
| Vızıltı ve Gürültü | 40 dB@12,5 kHz; 43 dB@20 kHz; 45 dB@25 kHz |
| Nominal Ses Gücü Çıkışı | 0,5 W |
| Derecelendirilmiş Ses Bozulması | ≤%3 |
| Sesli Yanıt | +1~-3 dB |
| İletilen Sahte Emisyon | <-57dBm |
Verici
| RF Güç Çıkışı | UHF9/UHF3/UHF7: 4W/1W; VHF: 5W/1W |
| FM Modülasyonu | 11K0F3E@12,5 kHz; 14K0F3E@20 kHz; 16K0F3E@25 kHz |
| 4FSK Dijital Modülasyon | Yalnızca 12,5 kHz veri: 7K60FXD |
| İletilen/Yayılan Emisyon | -36 dBm<1 GHz; -30 dBm>1 GHz |
| Modülasyon Sınırlayıcı | ±2,5 kHz@12,5 kHz; ±4,0 kHz@20 kHz; ±5,0 kHz@25 kHz |
| FM Hum&Noise | 40 dB@12,5 kHz; 43 dB@20 kHz; 45 dB@25 kHz |
| Bitişik Kanal Gücü | 60 dB@12,5 kHz; 70 dB@20/25 kHz |
| Ses Bozulması | ≤%3 |
| Dijital Vocoder Türü | AMBE+2™ |
| Dijital Protokol | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
Çevresel
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C ila +60°C (tehlikeli alan değil); -25°C ila +50°C (tehlikeli alan) |
| Depolama Sıcaklığı | -40℃~+85℃ |
| ESD | IEC61000-4-2(Seviye4); +8kV(temas); 15kV(hava) |
| Toz ve Su Koruması | IEC-60079-0:2017 ve IEC-60529’a göre IP64/IP66/IP67/IP68 |
| Nem | MIL-STD-810H |
| Titreşim, Düşme ve Şok | MIL-STD-810H |
GPS Özellikleri
| RX Hassasiyeti | İzleme Hassasiyeti: ≦-165 dBm; Edinim Hassasiyeti: ≤-149 dBm |
| Yatay Pozisyon Doğruluğu | <1,0 m (Muhtemel %95, -130 dBm) |
| Soğuk Başlatma (İlk Düzeltmeye Kadar Geçen Süre) | <35 saniye |
| Sıcak Başlatma (İlk Düzeltmeye Kadar Geçen Süre) | <1 saniye |
| Not | GPS: L1/L5; BeiDou: B1I/B2a; GLONASS:L1; Galileo: E1/E5a |











