Genel Özellikler
| Frekans Aralığı | UHF1: 400-470MHz; UHF3: 350-400MHz; VHF: 136-174MHz |
| Kanal Kapasitesi | 512 |
| Bölge Kapasitesi | 32 |
| Kanal Aralığı | 12,5 kHz/20 kHz/25 kHz |
| Çalışma Gerilimi | 7,4V (nominal) |
| Pil | 1500mAh (Lityum iyon); 2000mAh (Lityum iyon) |
| Pil Ömrü (5/5/90 Çalışma Döngüsü, Yüksek İletim Gücü) | Analog/Dijital: 10 saat/14 saat (1500 mAh); 14 saat/19 saat (2000 mAh); |
| Frekans Kararlılığı | ±0,5 ppm |
| Anten Empedansı | 50Ω |
| Ölçüler (Y×G×D) mm | 115mm×54mm×30mm (1500mAh) |
| Ağırlık | 280g (1500mAh) |
Alıcı
| Hassasiyet (Analog) | 0,22 μV (Tipik) (12 dB SIN AD); 0,3 μV (12 dB SIN AD); 0,4 μV (20 dB SIN AD); |
| Hassasiyet (Dijital) | 0,22 μV/BER %5 |
| Bitişik Kanal Seçiciliği | ETSI: 60dB @ 12,5 kHz / 70dB @ 20 ve 25 kHz; TIA-603: 60dB @ 12,5 kHz / 70dB @ 20 ve 25 kHz |
| İntermodülasyon | ETSI: 65dB @ 12,5/20/25kHz; TIA-603: 70dB @ 12,5/20/25kHz |
| Sahte Yanıt Reddi | ETSI: 70dB @ 12,5/20/25 kHz; TIA-603: 70dB @ 12,5/20/25 kHz |
| Uğultu ve Gürültü | 12,5 kHz’de 40 dB; 20 kHz’de 43 dB; 25 kHz’de 45 dB |
| Nominal Ses Güç Çıkışı | 0,5 W |
| Derecelendirilmiş Ses Bozulması | ≤%3 |
| Sesli Yanıt | +1~-3dB |
| İletken Sahte Emisyon | <-57dBm |
Verici
| RF Güç Çıkışı | UHF Düşük güç: 1W; UHF Yüksek güç: 4W; VHF Yüksek güç: 5W; VHF Yüksek güç: 1W |
| FM Modülasyonu | 11K0F3E @ 12,5 kHz; 14K0F3E @ 20 kHz; 16K0F3E @ 25 kHz ; |
| 4FSK Dijital Modülasyon | 12,5 kHz Yalnızca Veri: 7K60FXD; 12,5 kHz Veri ve Ses: 7K60FXW |
| İletken/Radyasyon Emisyonu | -30dBm > 1GHz; -36dBm ≤ 1GHz |
| Modülasyon Sınırlaması | ±2,5 kHz @ 12,5 kHz; ±4,0 kHz @ 20 kHz; ±5,0 kHz @ 25 kHz; |
| FM Uğultusu ve Gürültüsü | 12,5 kHz’de 40 dB; 20 kHz’de 43 dB; 25 kHz’de 45 dB |
| Bitişik Kanal Gücü | 12,5 kHz’de 60 dB; 20/25 kHz’de 70 dB |
| Ses Bozulması | ≤%3 |
| Dijital Ses Kodlayıcı Tipi | AMBE+2™ veya SELP |
Çevresel
| Çalışma Sıcaklığı | -30℃~+60℃ |
| Depolama Sıcaklığı | -40℃~+85℃ |
| ESD | IEC 61000-4-2 (seviye 4); ±15kV (Hava); ±8kV (Temas) |
| Toz ve Su Koruması | IP54 Standard |
| Nem | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
| Titreşim, Düşme ve Şok | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |






