Genel Özellikler
| Frekans Aralığı | UHF: 400-527MHz; VHF: 136-174MHz |
| Kanal Kapasitesi | 1024 |
| Bölge Kapasitesi | 16 |
| Kanal Aralığı | 12,5 kHz/20 kHz/25 kHz |
| Çalışma Gerilimi | 7,4V (nominal) |
| Pil | 1500mAh (Lityum iyon); 2000mAh (Lityum iyon) |
| Pil Ömrü (5/5/90 Çalışma Döngüsü, Yüksek İletim Gücü) | Analog/Dijital: 11 saat/16 saat (1500 mAh); 14,5 saat/21 saat (2000 mAh) |
| Frekans Kararlılığı | ±0,5 ppm |
| Anten Empedansı | 50Ω |
| Ölçüler (Y×G×D) mm | 119mm×54mm×27mm (1500mAh); 119mm×54mm×31mm (2000mAh) |
| Ağırlık | 309g (2000mAh); 290g (1500mAh) |
Alıcı
| Hassasiyet (Analog) | 0,22 μV (Tipik) (12 dB SIN AD); 0,3 μV (12 dB SIN AD); 0,4 μV (20 dB SIN AD); |
| Hassasiyet (Dijital) | 0,22 μV/BER %5 |
| Bitişik Kanal Seçiciliği | ETSI: 60dB @ 12,5 kHz / 70dB @ 20 ve 25 kHz; TIA-603: 60dB @ 12,5 kHz / 70dB @ 20 ve 25 kHz |
| İntermodülasyon | ETSI:65dB @ 12,5/20/25kHz; TIA-603:70dB @ 12,5/20/25 kHz |
| Sahte Yanıt Reddi | ETSI:70dB @ 12,5/20/25kHz; TIA-603:70dB @ 12,5/20/25 kHz |
| Engelleme | 84 dB |
| Uğultu ve Gürültü | 12,5 kHz’de 40 dB; 20 kHz’de 43 dB; 25 kHz’de 45 dB |
| Nominal Ses Güç Çıkışı | 0,5W |
| Derecelendirilmiş Ses Bozulması | ≤%3 |
| Sesli Yanıt | +1~-3dB |
| İletken Sahte Emisyon | <-57dBm |
Verici
| RF Güç Çıkışı | VHF Yüksek güç: 5W; UHF Düşük güç: 1W; UHF Yüksek güç: 4W; VHF Yüksek güç: 1W |
| FM Modülasyonu | 11K0F3E @ 12,5 kHz; 14K0F3E @ 20 kHz; 16K0F3E @ 25 kHz |
| 4FSK Dijital Modülasyon | 12,5 kHz yalnızca veri: 7K60FXD; 12,5 kHz veri ve ses: 7K60FXW |
| İletken/Radyasyon Emisyonu | -30dBm > 1GHz; -36dBm ≤ 1GHz |
| Modülasyon Sınırlaması | ±2,5 kHz @ 12,5 kHz; ±4,0 kHz @ 20 kHz; ±5,0 kHz @ 25 kHz; |
| FM Uğultusu ve Gürültüsü | 12,5 kHz’de 40 dB; 20 kHz’de 43 dB; 25 kHz’de 45 dB |
| Bitişik Kanal Gücü | 12,5 kHz’de 60 dB; 20/25 kHz’de 70 dB |
| Ses Bozulması | ≤%3 |
| Dijital Ses Kodlayıcı Tipi | AMBE+2™ veya SELP |
Çevresel
| Çalışma Sıcaklığı | -30℃~+60℃ |
| Depolama Sıcaklığı | -40℃~+85℃ |
| ESD | IEC 61000-4-2 (seviye 4); ±15kV (Hava); ±8kV (Temas) |
| Toz ve Su Koruması | IP67 |
| Nem | MIL-STD-810G |
| Titreşim, Düşme ve Şok | MIL-STD-810G |
GPS Özellikleri
| Yatay Konum Doğruluğu | <5m (%50 olasılık); <10m (%95 olasılık) |
| Soğuk Çalıştırma (İlk Arıza Giderme Süresi) | <1 dakika |
| Hızlı Başlangıç (İlk Arıza Giderme Süresi) | <10 saniye |
| Not | Doğruluk özellikleri uzun vadeli izleme içindir (nominal -130dBm sinyal gücünde 95. yüzdelik dilim değerleri > 5 uydu görünür). |






