Genel Özellikler
| Frekans Aralığı | UHF: 400-527MHz; VHF: 136-174MHz |
| Kanal Kapasitesi | 1024 |
| Bölge Kapasitesi | 64 (her biri en fazla 256 kanallı) |
| Kanal Aralığı | 25/20/12.5KHz |
| Çalışma Gerilimi | 7.4V |
| Pil | 1500mAh (Lityum İyon); 2000mAh (Lityum İyon) |
| Pil Ömrü (5/5/90 Çalışma Döngüsü, Yüksek İletim Gücü) | Analog/Dijital: 14,5 saat/21 saat (2000 mAh); 11 saat/16 saat (1500 mAh) |
| Frekans Kararlılığı | ±0,5 ppm |
| Anten Empedansı | 50Ω |
| Ölçüler (Y×G×D) mm | 122 × 55 × 27 |
| Ağırlık | 329 g (2000 mAh); 310 g (1500 mAh) |
| Görüntülemek | LCD ekran: 160×128 piksel, 65536 renk, 1,8 inç, 6 satır |
Alıcı
| Hassasiyet (Analog) | 0,3 μV (12 dB SINAD); 0,22 μV (Tipik) (12 dB SINAD); 0,4 μV (20 dB SINAD); |
| Hassasiyet (Dijital) | 0,22 μV/BER5 % |
| Bitişik Kanal Seçiciliği | TIA-603: 60dB @ 12.5 KHz / 70dB @ 20&25KHz; ETSI: 60dB @ 12.5 KHz / 70dB @ 20&25KHz |
| İntermodülasyon | ETSI: 65dB @ 12,5/20/25KHz; TIA-603: 70dB @ 12,5/20/25KHz |
| Sahte Yanıt Reddi | ETSI: 70dB @ 12,5/20/25KHz; TIA-603: 70dB @ 12,5/20/25KHz |
| Uğultu ve Gürültü | 40 dB @ 12,5 kHz; 43 dB @ 20 kHz; 45 dB @ 25 kHz; |
| Nominal Ses Güç Çıkışı | 0,5W |
| Derecelendirilmiş Ses Bozulması | ≤%3 |
| Sesli Yanıt | +1 ~-3dB |
| İletken Sahte Emisyon | <-57dBm |
Verici
| RF Güç Çıkışı | UHF Yüksek Frekans 4W; UHF Düşük Frekans 1W; VHF Yüksek Frekans 5W; VHF Düşük Frekans 1W |
| FM Modülasyonu | 11K0F3E @ 12.5KHz; 14K0F3E @ 20KHz; 16K0F3E @ 25KHz ; |
| 4FSK Dijital Modülasyon | 12.5 kHz Veri ve Ses: 7K60FXW; 12.5 kHz Sadece Veri: 7K60FXD |
| İletken/Radyasyon Emisyonu | -30dBm > 1GHz; -36dBm ≤1GHz |
| Modülasyon Sınırlaması | ±2,5 kHz @ 12,5 kHz; ±4,0 kHz @ 20 kHz; ±5,0 kHz @ 25 kHz |
| FM Uğultusu ve Gürültüsü | 12,5 kHz’de 40 dB; 20 kHz’de 43 dB; 25 kHz’de 45 dB |
| Bitişik Kanal Gücü | 12,5 kHz’de 60 dB; 20/25 kHz’de 70 dB |
| Ses Bozulması | ≤%3 |
| Dijital Ses Kodlayıcı Tipi | AMBE+2™/SELP |
Çevresel
| Çalışma Sıcaklığı | -30℃~+60℃ |
| Depolama Sıcaklığı | -40℃~+85℃ |
| ESD | IEC 61000-4-2 (seviye 4); ±15kV (Hava); ±8kV (Temas) |
| Toz ve Su Koruması | IP67 |
| Nem | MIL-STD-810G |
| Titreşim, Düşme ve Şok | MIL-STD-810G |
GPS Özellikleri
| Yatay Konum Doğruluğu | <10m (%95 olasılık); <5m (%50 olasılık) |
| Soğuk Çalıştırma (İlk Arıza Giderme Süresi) | <1 dakika |
| Hızlı Başlangıç (İlk Arıza Giderme Süresi) | <10 saniye |
| Not | Doğruluk özellikleri uzun vadeli izleme içindir (nominal -130dBm sinyal gücünde 95. yüzdelik dilim değerleri > 5 uydu görünür). |








