Genel Özellikler
| Frekans Aralığı | UHF1: 400-470MHz; UHF2: 450-520MHz; UHF3: 350-400MHz; UHF5: 806-825MHz (yalnızca TX) 851-870MHz (TX&RX) 896-902MHz (yalnızca TX) 935-941MHz (TX&RX); VHF1: 136-174MHz; VHF3: 210-270MHz |
| Kanal Kapasitesi | 1024 |
| Bölge Kapasitesi | 64 |
| Kanal Aralığı | 12,5 kHz/20 kHz/25 kHz |
| Çalışma Gerilimi | 7,4V (nominal) |
| Pil | 2000 mAh (Lityum İyon) (Standart); 2500 mAh (Lityum İyon) (Opsiyonel) |
| Pil Ömrü (5/5/90 Çalışma Döngüsü, Yüksek İletim Gücü) | 15,5 saat/20 saat; Analog/Dijital: |
| Frekans Kararlılığı | ±0,5 ppm |
| Anten Empedansı | 50 Ω |
| Ölçüler (Y×G×D) mm | 125 mm × 55 mm × 37 mm |
| Ağırlık | 355 g |
| Görüntülemek | LCD Ekran: 160×128 piksel, 65536 renk, 1,8 inç, 6 satır |
Alıcı
| Hassasiyet (Analog) | 0,18 μV (tipik) (12 dB SINAD); 0,22 μV (12 dB SINAD) |
| Hassasiyet (Dijital) | 0,22 μV/BER5% |
| Bitişik Kanal Seçiciliği | ETSI: 60 dB @ 12,5 kHz / 70 dB @ 20 ve 25 kHz; TIA-603: 60 dB @ 12,5 kHz / 70 dB @ 20 ve 25 kHz |
| İntermodülasyon | TIA-603: 70 dB; ETSI: 65 dB |
| Sahte Yanıt Reddi | TIA-603: 70 dB; ETSI: 70 dB |
| Engelleme | 84 dB |
| Uğultu ve Gürültü | 12,5 kHz’de 40 dB; 20 kHz’de 43 dB; 25 kHz’de 45 dB |
| Nominal Ses Güç Çıkışı | 0,5 W |
| Derecelendirilmiş Ses Bozulması | ≤%3 |
| Sesli Yanıt | +1 ~-3 dB |
| İletken Sahte Emisyon | <-57 dBm |
Verici
| RF Güç Çıkışı | UHF1/UHF2/UHF3: 4 W/1 W; VHF: 5 W/1 W; UHF5: 3 W/1 W (806-870MHz), 2.5 W/1 W (896-941MHz) |
| FM Modülasyonu | 11K0F3E @ 12,5 kHz; 14K0F3E @ 20 kHz; 16K0F3E @ 25 kHz |
| 4FSK Dijital Modülasyon | 12,5 kHz Yalnızca Veri: 7K60FXD; 12,5 kHz Veri ve Ses: 7K60FXW |
| İletken/Radyasyon Emisyonu | -30 dBm > 1 GHz; -36 dBm ≤ 1 GHz |
| Modülasyon Sınırlaması | 12,5 kHz’de ±2,5 kHz; 20 kHz’de ±4,0 kHz; 25 kHz’de ±5,0 kHz |
| FM Uğultusu ve Gürültüsü | 12,5 kHz’de 40 dB; 20 kHz’de 43 dB; 25 kHz’de 45 dB |
| Bitişik Kanal Gücü | 12,5 kHz’de 60 dB; 20/25 kHz’de 70 dB |
| Ses Bozulması | ≤%3 |
| Dijital Ses Kodlayıcı Tipi | AMBE+2™ veya SELP |
Çevresel
| Çalışma Sıcaklığı | -30 ℃~+60 ℃ |
| Depolama Sıcaklığı | -40 ℃~+85 ℃ |
| ESD | IEC 61000-4-2 (seviye 4); ±15 kV (Hava); ± 8 kV (Temas) |
| Toz ve Su Koruması | IP67 |
| Nem | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
| Titreşim, Düşme ve Şok | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
GPS Özellikleri
| Yatay Konum Doğruluğu | <5 metre |
| Soğuk Çalıştırma (İlk Arıza Giderme Süresi) | <1 dakika |
| Hızlı Başlangıç (İlk Arıza Giderme Süresi) | <10 saniye |
| Not | Doğruluk özellikleri uzun vadeli izleme içindir (nominal -130 dBm sinyal gücünde 95. yüzdelik dilim değerleri > 5 uydu görünür). |










