Genel Özellikler
Kablosuz Veri İletişimi
| Dar Bant | 350-475MHz |
| LTE | 3GPP LTE; FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28; TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 |
| CDMA | CDMA 1xRTT BC0; CDMA2000 1xEV-DO BC0 |
| WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 |
| GSM | 850/900/1800/1900 MHz |
| Kablosuz ağ | 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz |
| NFC | 13,56 MHz |
| BT | V4.2 |
| Konumlandırma | GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSS/A-GPS; Açık bölge için konum performansı: TTFF (Soğuk önyükleme) < 1 dakika; Yatay doğruluk < 5 m (-130 dBm’de %95 olasılık) |
Genel
| İşletim Sistemi | Android 10.0 |
| Pil | 2400 mAh Li-polimer, 7,7 V (Anma Değeri); 4000 mAh Li-polimer, 7,7 V (İsteğe Bağlı) |
| Boyutlar (Y×G×D) mm | 140 mm x 60 mm x 29,1 mm |
| Ağırlık | 325±5 gr |
| İşlemci | 8 çekirdekli, 1,8 GHz |
| Hafıza | RAM:3GB; ROM:32GB eMMC; Micro SD kart ile 256GB’a kadar destekler |
| Sensörler | 3 eksenli sensör + Jiroskop; İvmeölçer; Jeomanyetik sensör; Ortam Işığı Sensörü; Yakınlık Sensörü |
| Çevresel Arayüz | 13PIN Aksesuar/Şarj Portu |
| Görüntülemek | Üst Ekran: 0,92 inç Renk: siyah ve beyaz; Ana Ekran: 3,5 inç, Renk derinliği: 24 bit, Dokunmatik Ekran, Eldivenle Kullanılabilir |
| Kart Yuvaları | 2x Nano SIM kart; 1x Micro SD kart; 1x Dar bant için şifreleme kartı |
| Kamera | Ön: 8MP, sabit odaklama; Arka: 13MP, otomatik odaklama |
Alıcı-verici
| Kanal Aralığı | 25 kHz |
| TX Gücü | 3W(Sınıf 3) ; 1,8W(Sınıf 3L) ; 1W(Sınıf 4) |
| RX Hassasiyeti | Statik: ≤-116dBm(-118dBm tip.) |
| Ses Güç Çıkışı | 2W |
Video ve Görüntüleme
| Video Dosya Türleri | 3GPP(.3gp),MPEG-4(.mp4), QuickTime(.mov),WEBM(.webm), Windows Media(.asf,.wmv), RealMedia(.rmvb, .rm), MPEG-PS(.mpg, .mpeg), MPEG-TS(.ts), AVI(.avi), Matroska(.mkv) |
| Görüntü Dosya Türleri | JPEG(.jpg),GIF(.gif),PNG(.png),BMP(.bmp) |
| Video Kayıt Kalitesi | Ön Kamera: 1080P HD saniyede 30 kareye kadar (fps); Arka Kamera: 1080P HD saniyede 30 kareye kadar (fps) |
Ses
| Dosya Türleri | MP3(.mp3), WAV(.wav), 3GPP(.3gp), MPEG-4(.mp4,.m4a),; ATDS ham AAC(.aac), MPEG-TS(.ts), FLAC(.flac),; MIDI(.midi, .xmf, .mxmf), RTTTL/RTX(.rtttl, .rtx), OTA(.ota),; iMelody(.imy), Ogg(.ogg), Matroska(.mka), QCELP(.qcp),; RealMedia(.ra), Windows Media(.wma), AC3(.ac3) |
Çevresel
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃ ~ +60℃ |
| Depolama Sıcaklığı | -30℃~ +80℃ |
| ESD | IEC 61000-4-2 (Seviye 4), ±8 kV (Temas), ±15 kV (Hava) |
| Toz ve Su Koruması | IEC60529- IP68 (2 m, 4 saat), IEC60529- IP66 |
| Nem | MIL-STD 810G’ye göre, ≤ +65℃, %95RH |
| Titreşim, Düşme ve Şok | MIL-STD-810G |











